Tabela wymiarów - T-shirt Basic

Rozmiar | S | M | L |
---|---|---|---|
A - szerokość | 48 cm | 50 cm | 52 cm |
B - długość całkowita | 65 cm | 66 cm | 67 cm |
C - długość rękawa | 27 cm | 27 cm | 28 cm |
Tolerancja wymiarów: ± 3% |
Obecnie wysyłasz do Polska a Twoje zamówienie będzie rozliczone PLN zł.
Wybierz swój preferowany język
Rozmiar | S | M | L |
---|---|---|---|
A - szerokość | 48 cm | 50 cm | 52 cm |
B - długość całkowita | 65 cm | 66 cm | 67 cm |
C - długość rękawa | 27 cm | 27 cm | 28 cm |
Tolerancja wymiarów: ± 3% |
Twój koszyk jest pusty
*Eksploruj nasze najnowsze kolekcje lub sprawdź zapisane ulubione, aby dodać więcej produktów do koszyka.
Zarządzaj swoim profilem, śledź swoje zamówienia i ciesz się bezproblemowymi zakupami na momonde.